口腔类综合目录
TOOTHPASTE MATERIALS
2000-07-31 00:00:00
牙膏:一般呈凝胶状,是洁牙制品的一种,借助牙刷的机械摩擦的作用清洁牙齿表面.... ....
牙粉:是洁牙制品的一种,借助牙刷的机械摩擦的作用清洁牙齿表面.... ...
漱口水:清洁口腔,掩盖由于细菌或酵母菌分解食物残渣引起的口臭,以及使口腔内留下舒适清爽的感觉.... ...
类别 | NO. | 产品名称 | 型号 | 包装规格 | 备注 |
凉 味 剂 | 1 | 薄荷脑 | 天然 | 25公斤 | |
2 | 薄荷脑 | 合成 | 20公斤、180公斤 | ||
3 | 凉味剂WS-23 | 合成 | 25公斤 | ||
4 | 凉味剂WS-3 | 合成 | 25公斤 | ||
5 | 凉味剂WS-5 | 合成 | 25公斤 | ||
6 | 薄荷酮甘油缩酮 | 合成 | 25公斤 | ||
7 | 凉味剂WS-10 | 合成 | 25公斤 | ||
甜 味 剂 | 1 | 糖精钠 | 国产 | 25公斤 | 开封、工农、长捷、天环、允升 |
2 | 三氯蔗糖 | 国产 | 25公斤 | ||
增 稠 剂 | 1 | 羧甲基纤维素钠CMC | TH9 | 25公斤 | 威十台 |
2 | 羧甲基纤维素钠CMC | TH10 | 25公斤 | 威十台 | |
3 | 羧甲基纤维素钠CMC | T000 | 25公斤 | 威十台 | |
4 | 黄原胶 | VSG200 | 25公斤 | ||
5 | 黄原胶 | 中轩 | 25公斤 | ||
6 | 瓜尔胶 | 25公斤 | |||
7 | K12 | 25公斤 | |||
摩 擦 剂 | 1 | 二氧化硅 | H-1型 | 10公斤 | 名帆 |
2 | 二氧化硅 | H型 | 10公斤 | 名帆 | |
3 | 二氧化硅 | MII型 | 10公斤 | MII型-名帆 | |
油 脂 | 1 | PEG400(聚乙二醇) | 进口 | 230公斤 | |
2 | 甘油 | 国产 | 230公斤 | ||
3 | 丙二醇 | 国产 | 215公斤 | ||
防 腐 剂 | 1 | 苯甲酸钠 | 国产 | 25公斤 | |
2 | 羟苯甲脂钠 | 国产 | 25公斤 | ||
3 | 甲酯 | 国产 | 25公斤 | ||
4 | 丙酯 | 国产 | 25公斤 | ||
5 | 山梨酸钾 | K15卡松 | |||
功 效 原 料 | 1 | 植酸钠 | 国产 | 25公斤 | |
2 | 凝血酸(传明酸) | 国产 | 25公斤 | ||
3 | 丹皮酚 | 国产 | 25公斤 | ||
4 | 冰片 | 国产 | 25公斤 | ||
5 | 甘草酸二钾 | 国产 | 25公斤 | ||
6 | 羟基磷灰石 | 国产 | 10公斤 | ||
7 | (十水)焦磷酸钠 | ||||
8 | 焦磷酸钠 | ||||
9 | 二氧化钛 | ||||
10 | 磷酸二氢钠 | ||||
11 | 磷酸三钠 | ||||
12 | 小苏打 | ||||
扫描二维码分享到微信